City
Buurt in Enschede · Wijk Wijk 00 Binnensingelgebied · CBS-buurtcode BU01530000
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.500 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Brammelerdwarsstraat | 198 |
| Van Lochemstraat | 173 |
| H.J. van Heekplein | 163 |
| Noorderhagen | 159 |
| Hengelosestraat | 153 |
| Molenstraat | 152 |
| De Heurne | 146 |
| Haverstraatpassage | 140 |
| Walstraat | 140 |
| Oldenzaalsestraat | 124 |
| Korte Haaksbergerstraat | 124 |
| Parallelweg | 120 |
| Langestraat | 113 |
| Wenninkgaarde | 113 |
| In de Hagen | 110 |
Recente vergunningen
18 maart 2026
18 maart 2026
18 maart 2026
11 maart 2026
4 maart 2026
4 maart 2026
25 februari 2026
18 februari 2026
18 februari 2026
11 februari 2026