De Bothoven
Buurt in Enschede · Wijk Wijk 00 Binnensingelgebied · CBS-buurtcode BU01530003
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
4.188 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoge Bothofstraat | 355 |
| Espoortstraat | 336 |
| Boulevard 1945 | 311 |
| C.F. Klaarstraat | 229 |
| De Klomp | 217 |
| Lipperkerkstraat | 209 |
| Veenstraat | 181 |
| Marthalaan | 176 |
| Oldenzaalsestraat | 173 |
| Beatrixstraat | 169 |
| Wilhelminastraat | 152 |
| Bontweverij | 146 |
| Kortelandstraat | 138 |
| Kneedweg | 131 |
| Beukinkstraat | 126 |
Recente vergunningen
18 maart 2026
18 maart 2026
18 februari 2026
18 februari 2026
4 februari 2026
28 januari 2026
3 december 2025
3 december 2025
12 november 2025
12 november 2025